2 Personen | 55 qm |
Hund erlaubt | Nichtraucher |
Kostenloses WLAN | Garten mit Terrasse |
Saison | Zeitraum | Preis erster Tag* | Preis ab 2. Tag | An/Abreisetag |
Winter | 12.01.2025- 30.03.2025 | 144 € | 59 € | |
Frühjahr | 30.03.2025 - 22.06.2025 | 150 € | 65 € | Sonntag |
Sommer | 22.06.2025 - 14.09.2025 | 163 € | 78 € | Sonntag |
Herbst | 14.09.2025 - 02.11.2025 | 150 € | 65 € | Sonntag |
Winter | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 144 € | 59 € | |
Weihnachten / Neujahr | 20.12.2025 - 12.01.2026 | 150 € | 65 € | |
Rabatt ab 28 Übernachtungen | 20% | |||
|
Aufbettung pro Kind/Tag |
2 € | 2 € |
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen
Mindestaufenthalt im Sommer 7 Übernachtungen
* In diesem Preis sind die Kosten für die Endreinigung & Kosten: Strom / Heizung / Wasser enthalten
Unsere Ferienwohnung befindet sich in einer Sackgasse mit angenehmer Wohnlage. In wenigen Gehminuten sind das gemütliche Dorfzentrum, die Einkaufsläden und Gastronomie zu erreichen. Ganz in der
Nähe befindet sich der Westküstenpark (Natur- und Tierpark).
Der Südstrand und der kleine Kurwald sind in 20 Fußwegminuten zu erreichen. Der Ortsbus fährt für Gästekarteninhaber kostenlos zu den Stränden. Die Ortsbushaltestelle ist ca. 500 m entfernt.
zusätzlich zum Tagespreis
blaue Tage = frei
rote Tage = belegt